Ce symbole désigne les toilettes inclusives. Le nombre indiqué à côté représente le nombre de toilettes par espace.
Toilettes inclusives au campus SGW
Les installations listées sont inclusives et comptent au moins un espace accessible en fauteuil roulant, sauf indication contraire.
Trouver des toilettes accessibles
Pavillon intégré Génie, informatique et arts visuels (EV)
1515, rue Ste-Catherine Ouest
| Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Matricule Concordia requise |
|---|---|---|---|
| S3.408 | 1 | Oui | Oui |
| S2.408 | 1 | Oui | Oui |
| 1.416 | 1 | Oui | Oui |
| 1.420 | 15 | Oui | Non |
| 2.408 | 1 | Oui | Oui |
| 2.608 | 1 | Oui | Oui |
| 3.408 | 1 | Oui | Oui |
| 3.608 | 1 | Oui | Oui |
| 4.408 | 1 | Oui | Oui |
| 4.608 | 1 | Oui | Oui |
| 5.408 | 1 | Oui | Oui |
| 5.608 | 1 | Oui | Oui |
| 6.408 | 1 | Oui | Oui |
| 6.608 | 1 | Oui | Oui |
| 7.408 | 1 | Oui | Oui |
| 7.608 | 1 | Oui | Oui |
| 8.408 | 1 | Oui | Oui |
| 8.608 | 1 | Oui | Oui |
| 9.408 | 1 | Oui | Oui |
| 9.608 | 1 | Oui | Oui |
| 10.408 | 1 | Oui | Oui |
| 10.608 | 1 | Oui | Oui |
| 11.408 | 1 | Oui | Oui |
| 11.608 | 1 | Oui | Oui |
| 12.408 | 1 | Oui | Oui |
| 13.408 | 1 | Oui | Oui |
| 14.408 | 1 | Oui | Oui |
| 15.408 | 1 | Oui | Oui |
| 16.408 | 1 | Oui | Oui |
Pavillon Henry‐F.‐Hall (H)
1455, boul. De Maisonneuve Ouest
| Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Matricule Concordia requise |
|---|---|---|---|
| 0014.00 | 10 | Oui | Oui |
| 112.00 | 1 | Oui | Oui |
| 114.00 | 17 | Oui | Non |
| 346.00 | 1 | Oui | Oui |
| 406.00 | 12 | Oui | Non |
| 406.02 | 1 | Oui | Oui |
| 406.06 | 1 | Oui | Oui |
| 406.08 | 1 | Oui | Oui |
| 412.00 | 7 | Oui | Non |
| 592.00 | 1 | Oui | Oui |
| 604.00 | 1 | Oui | Oui |
| 606.00 | 12 | Oui | Non |
| 612.00 | 7 | Oui | Non |
| 661.00 | 1 | Oui | Oui |
| 663.00 | 1 | Oui | Oui |
| 702.00 | 17 | Oui | Non |
| 704.00 | 1 | Oui | Oui |
| 736.00 | 1 | Oui | Oui |
Pavillon John-Molson (MB)
1450, rue Guy
| Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Matricule Concordia requise |
|---|---|---|---|
| S2.418 | 1 | Yes | Oui |
| S.1.418 | 1 | Yes | Oui |
| 1.426 | 1 | Yes | Oui |
| 2.418 | 1 | Yes | Oui |
| 3.418 | 1 | Yes | Oui |
| 4.418 | 1 | Yes | Oui |
| 5.418 | 1 | Yes | Oui |
| 6.418 | 1 | Yes | Oui |
| 9.352 | 1 | No | Oui |
| 10.418 | 1 | No | Oui |
| 11.418 | 1 | Yes | Oui |
| 12.418 | 1 | Yes | Oui |
| 13.418 | 1 | Yes | Oui |
| 14.418 | 1 | Yes | Oui |
| 15.418 | 1 | Yes | Oui |