This symbol indicates gender-inclusive washrooms. Accompanying numbers indicate toilets per space.
Inclusive washrooms: SGW
Listed facilities are gender-inclusive and have at least one space for a wheelchair, unless otherwise indicated.
Find an accessible washroom
Engineering, Computer Science and Visual Arts Integrated Complex (EV)
1515 Ste. Catherine St. W.
| Room number | Number of stalls | Wheelchair space | Concordia ID required |
|---|---|---|---|
| S3.408 | 1 | Yes | Yes |
| S2.408 | 1 | Yes | Yes |
| 1.416 | 1 | Yes | Yes |
| 1.420 | 15 | Yes | No |
| 2.408 | 1 | Yes | Yes |
| 2.608 | 1 | Yes | Yes |
| 3.408 | 1 | Yes | Yes |
| 3.608 | 1 | Yes | Yes |
| 4.408 | 1 | Yes | Yes |
| 4.608 | 1 | Yes | Yes |
| 5.408 | 1 | Yes | Yes |
| 5.608 | 1 | Yes | Yes |
| 6.408 | 1 | Yes | Yes |
| 6.608 | 1 | Yes | Yes |
| 7.408 | 1 | Yes | Yes |
| 7.608 | 1 | Yes | Yes |
| 8.408 | 1 | Yes | Yes |
| 8.608 | 1 | Yes | Yes |
| 9.408 | 1 | Yes | Yes |
| 9.608 | 1 | Yes | Yes |
| 10.408 | 1 | Yes | Yes |
| 10.608 | 1 | Yes | Yes |
| 11.408 | 1 | Yes | Yes |
| 11.608 | 1 | Yes | Yes |
| 12.408 | 1 | Yes | Yes |
| 13.408 | 1 | Yes | Yes |
| 14.408 | 1 | Yes | Yes |
| 15.408 | 1 | Yes | Yes |
| 16.408 | 1 | Yes | Yes |
Hall Building (H)
1455 De Maisonneuve Blvd. W.
| Room number | Number of stalls | Wheelchair space | Concordia ID required |
|---|---|---|---|
| 0014.00 | 10 | Yes | Yes |
| 112.00 | 1 | Yes | Yes |
| 114.00 | 17 | Yes | No |
| 346.00 | 1 | Yes | Yes |
| 406.00 | 12 | Yes | No |
| 406.02 | 1 | Yes | Yes |
| 406.06 | 1 | Yes | Yes |
| 406.08 | 1 | Yes | Yes |
| 412.00 | 7 | Yes | No |
| 592.00 | 1 | Yes | Yes |
| 604.00 | 1 | Yes | Yes |
| 606.00 | 12 | Yes | No |
| 612.00 | 7 | Yes | No |
| 661.00 | 1 | Yes | Yes |
| 663.00 | 1 | Yes | Yes |
| 702.00 | 17 | Yes | No |
| 704.00 | 1 | Yes | Yes |
| 736.00 | 1 | Yes | Yes |
John Molson Building (MB)
1450 Guy St.
| Room number | Number of stalls | Wheelchair space | Concordia ID required |
|---|---|---|---|
| S2.418 | 1 | Yes | Yes |
| S1.418 | 1 | Yes | Yes |
| 1.426 | 1 | Yes | Yes |
| 2.418 | 1 | Yes | Yes |
| 3.418 | 1 | Yes | Yes |
| 4.418 | 1 | Yes | Yes |
| 5.418 | 1 | Yes | Yes |
| 6.418 | 1 | Yes | Yes |
| 9.352 | 1 | No | Yes |
| 10.418 | 1 | No | Yes |
| 11.418 | 1 | Yes | Yes |
| 12.418 | 1 | Yes | Yes |
| 13.418 | 1 | Yes | Yes |
| 14.418 | 1 | Yes | Yes |
| 15.418 | 1 | Yes | Yes |