Rémunération des stagiaires
L'embauche de nos étudiants permet aux organisations de réaliser des économies sur les coûts de rémunération globaux. Les employeurs basés au Québec peuvent également être admissibles à des crédits d'impôt et/ou à un financement importants.
Les étudiants coop ont un impact direct sur nos résultats nets. Un stagiaire vient tout juste d'aider à rendre possible une entente de 285 000 $ sur un de nos nouveaux produits.
Les salaires dépendent du type de travail effectué et de l’expérience de l’étudiant. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les taux horaires moyens des étudiants de l’Institut d’enseignement coopératif pour janvier à décembre 2024. Nous encourageons les employeurs étrangers à payer les salaires conformément aux normes de leur secteur.
Remarques:
- Le salaire minimum au Québec augmente historiquement le 1er mai de chaque année.
- Tous les chiffres sont en dollars canadiens.
- Des approximations ont été appliquées si nécessaire en raison de tailles d’échantillon insuffisantes.
École de génie et d'informatique Gina-Cody - 1er Cycle
Stage étudiant (taux horaires moyens)
| Départements / Programmes | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | 
|---|---|---|---|
| Ingénierie aérospatiale | $22.51 (moyenne) Échelle: $19.72 - 34.39 | $23.51 (moyenne) Échelle: $18.00 - 29.10 | $25.17 (moyenne) Échelle: $20.00 - 30.00 | 
| Ingénierie du bâtiment | $22.92 (moyenne) Échelle: $21.00 - 26.23 | $23.36 (moyenne) Échelle: $19.00 - 27.00 | $24.91 (moyenne) Échelle: $19.00 - 28.00 | 
| Génie civil | $23.06 (moyenne) Échelle: $20.00 - 26.23 | $23.36 (moyenne) Échelle: $20.00 - 25.15 | $24.64 (moyenne) Échelle: $22.00 - 27.00 | 
| Génie informatique | $22.19 (moyenne) Échelle: $15.75 - 40.00 | $22.99 (moyenne) Échelle: $15.75 - 29.00 | $24.00 (moyenne) Échelle: $20.00 - 29.00 | 
| Informatique | $23.03 (moyenne) Échelle: $17.00 - 35.61 | $23.74 (moyenne) Échelle: $17.00 - 32.90 | $25.08 (moyenne) Échelle: $15.75 - 32.68 | 
| Génie électrique | $22.68 (moyenne) Échelle: $15.75 - 36.97 | $23.89 (moyenne) Échelle: $21.00 - 27.00 | $24.22 (moyenne) Échelle: $15.75 - 27.68 | 
| Génie industriel | $21.14 (moyenne) Échelle: $19.00 - 23.25 | $23.23 (moyenne) Échelle: $21.00 - 25.00 | $23.37 (moyenne) Échelle: $15.75 - 27.00 | 
| Génie mécanique | $22.45 (moyenne) Échelle: $19.00 - 25.00 | $23.07 (moyenne) Échelle: $15.75 - 28.61 | $25.05 (moyenne) Échelle: $20.00 - 30.00 | 
| Génie logiciel | $21.96 (moyenne) Échelle: $17.00 - 30.63 | $23.56 (moyenne) Échelle: $17.00 - 32.00 | $25.64 (moyenne) Échelle: $16.67 - 40.00 | 
École de gestion John-Molson - 1er Cycle
Stage étudiant (taux horaires moyens)
| Départements / Programmes | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | 
|---|---|---|---|
| Comptabilité | $22.01 (moyenne) Échelle: $18.00 - 31.67 | $22.66 (moyenne) Échelle: $16.00 - 31.81 | $24.00 (moyenne) Échelle: $17.70 - 32.90 | 
| Gestion des technologies d’affaires | $21.11 (moyenne) Échelle: $18.00 - 27.68 | $22.72 (moyenne) Échelle: $20.00 - 29.48 | $23.27 (moyenne) Échelle: $18.00 - 35.00 | 
| Économie (BComm) | $21.84 (moyenne) Échelle: $17.30 - 25.00 | N/A | N/A | 
| Finance | $21.26 (moyenne) Échelle: $16.00 - 31.00 | $22.48 (moyenne) Échelle: $18.00 - 32.90 | $24.74 (moyenne) Échelle: $18.00 - 32.90 | 
| Gestion des ressources humaines | $21.30 (moyenne) Échelle: $21.00 - 21.60 | $21.45 (moyenne) Échelle: $18.00 - 22.75 | $22.06 (moyenne) Échelle: $21.00 - 23.20 | 
| Commerce international | $20.16 (moyenne) Échelle: $17.00 - 24.55 | $20.77 (moyenne) Échelle: $16.50 - 28.00 | $21.06 (moyenne) Échelle: $18.00 - 26.00 | 
| Gestion (BComm) | $20.75 (moyenne) Échelle: $17.00 - 24.50 | N/A | N/A | 
| Marketing | $20.63 (moyenne) Échelle: $18.90 - 23.40 | $20.82 (moyenne) Échelle: $17.86 - 26.40 | $20.91 (moyenne) Échelle: $18.00 - 27.00 | 
| Gestion des chaînes d’approvisionnement | $19.87 (moyenne) Échelle: $19.00 - 21.36 | $21.22 (moyenne) Échelle: $20.00 - 23.07 | $23.28 (moyenne) Échelle: $22.50 - 24.62 | 
Arts & Sciences - 1er Cycle
Stage étudiant (taux horaires moyens)
| Départements / Programmes | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | 
|---|---|---|---|
| Anthropologie | $19.59 (moyenne) Échelle: $15.75 - 24.50 | $21.92 (moyenne) Échelle: $19.00 - 25.52 | $22.25 (moyenne) Échelle:: $20.00 - 27.68 | 
| Biochimie | $20.06 (moyenne) Échelle: $15.75 - 26.23 | $20.06 (moyenne) Échelle: $15.75 - 26.23 | $20.06 (moyenne) Échelle: $15.75 - 26.23 | 
| Biologie | $18.44 (moyenne) Échelle: $17.00 - 20.00 | $18.67 (moyenne) Échelle: $17.00 - 22.54 | $19.33 (moyenne) Échelle: $16.00 - 24.00 | 
| Chimie | $19.92 (moyenne) Échelle: $18.75 - 12.00 | $20.50 (moyenne) Échelle: $19.52 - 22.00 | $22.22 (moyenne) Échelle: $18.25 - 28.11 | 
| Économie (BA) | $21.06 (moyenne) Échelle: $17.30 - 25.00 | $21.17 (moyenne) Échelle: $17.30 - 25.00 | $21.33 (moyenne) Échelle: $18.00 - 25.00 | 
| Journalisme | $19.35 (moyenne) Échelle: $16.00 - 22.70 | $21.00 (moyenne) Échelle: $20.00 - 22.00 | $23.00 (moyenne) Échelle: $22.00 - 24.00 | 
| Finance mathématique et computationnelle | $24.45 (moyenne) Échelle: $19.00 - 31.87 | $27.04 (moyenne) Échelle: $22.00 - 32.08 | $29.64 (moyenne) Échelle: $22.50 - 38.46 | 
| Mathématiques | $22.93 (moyenne) Échelle: $18.00 - 26.76 | $22.93 (moyenne) Échelle: $18.00 - 25.76 | $22.93 (moyenne) Échelle: $18.00 - 25.76 | 
| Mathématiques actuariales et finance | $27.19 (moyenne) Échelle: $20.00 - 32.97 | $28.92 (moyenne) Échelle: $25.19 - 33.00 | $34.93 (moyenne) Échelle: $32.50 - 37.35 | 
| Physique | $19.25 (moyenne) Échelle: $17.00 - 22.00 | $22.58 (moyenne) Échelle: $20.50 - 24.56 | $23.45 (moyenne) Échelle: $20.50 - 26.40 | 
| Science Politique | $20.07 (moyenne) Échelle: $18.42 - 21.00 | $22.30 (moyenne) Échelle: $19.00 - 25.00 | $23.34 (moyenne) Échelle: $19.48 - 25.52 | 
| Sociologie | $19.59 (moyenne) Échelle: $15.75 - 24.50 | $21.92 (moyenne) Échelle: $19.00 - 25.52 | $22.25 (moyenne) Échelle: $20.00 - 27.68 | 
| Statistics | $21.81 (moyenne) Échelle: $17.44 - 28.00 | $21.81 (moyenne) Échelle: $17.44 - 28.00 | $21.81 (moyenne) Échelle: $17.44 - 28.00 | 
| Traduction | $21.00 (moyenne) Échelle: $20.00 - 23.00 | $21.87 (moyenne) Échelle: $18.00 - 24.18 | $22.78 (moyenne) Échelle: $18.00 - 24.18 | 
Taux horaires moyens
| Départements / Programmes | Stage étudiant | 
|---|---|
| Arts numériques | Moyenne: $17.00 - 30.00 | 
| Design | Moyenne: $17.00 - 30.00 | 
| Production cinématographique | Moyenne: $17.00 - 30.00 | 
| Études cinématographiques et images en mouvement | Moyenne: $17.00 - 30.00 | 
| Cinéma d’animation | Moyenne: $17.00 - 30.00 | 
Toutes les facultés - Cycles supérieurs
Taux horaires moyens
| Toutes les facultés | Stage étudiant | 
|---|---|
| École de génie et d’informatique Gina-Cody | $26.79 (moyenne) Échelle: $17.44 - 42.00 | 
| École de gestion John-Molson | $24.34 (moyenne) Échelle: $18.00 - 31.25 | 
| Faculté des Arts & Sciences | $26.36 (moyenne) Échelle: $21.00 - 37.44 | 
 
                         
                 
                         
                        