Aller au contenu principal

Échelles salariales

Choisissez une unité de négociation pour en consulter les échelles salariales :

Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Classe d'emploi Minimum Point médian Plafond
759 852 $64 626 $69 399 $
864 618 $69 771 $74 926 $
969 761 $75 329 $80 896 $
1075 324 $81 337 $87 351 $
1182 014 $85 560 $95 107 $
1288 550 $95 623 $102 695 $
1396 048 $103 720 $111 392 $
14105 065 $113 463 $121 859 $
15113 446 $122 514 $131 583 $
16122 497 $132 292 $142 084 $
17132 273 $142 849 $153 426 $
18142 830 $154 253 $165 676 $
19154 231 $166 566 $178 903 $
20166 547 $179 869 $193 191 $

Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024

Titre Minimum
Plafond

Attaché‧e de recherche

30,79 $

53,28 $

Adjoint‧e de recherche

27,03 $

27,03 $

Soutien professionnel à la recherche

27,03 $

46,79 $

Soutien technique à la recherche

25,03 $

25,03 $

Salaires en vigueur pour l’année universitaire 2025-26

Classification Taux horaire

Cours intensifs d’anglais

127,9 $

Autres cours intensifs

117,05 $

Cours non intensifs

108,23 $

Contrats de tâches connexes à l’enseignement

62,29 $

Grilles salariales de 2023-2025

Taux horaires en vigueur au 1er juin 2025

ÉCHELON 1er juin 2025
LAA1 25,31 $
LAA2 26,04 $
LAA3 26,84 $
LAA4 27,60 $
LAA5 28,38 $
LAA6 29,24 $
LAB1 30,92 $
LAB2 31,69 $
LAB3 32,43 $
LAB4 33,22 $
LAB5 33,98 $
LAB6 34,76 $
LAB7 35,54 $
LAC1 32,45 $
LAC2 33,22 $
LAC3 34,02 $
LAC4 34,78 $
LAC5 35,64 $
LAC6 36,44 $
LAC7 37,32 $
LAC8 38,15 $
LAC9 39,05 $
LAD1 37,87 $
LAD2 38,69 $
LAD3 39,67 $
LAD4 40,57 $
LAD5 41,54 $
LAD6 42,52 $
LAD7 43,50 $
LAD8 44,50 $
LAD9 45,60 $
Prime de soir 1,65 $

Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2025 au 31 mai 2026

  Grade
Échelon 9 10 11 12 13 14
1 67 870,66 $ 73 283,94 $ 79 795,28 $ 86 159,93 $ 90 457,68 $ 102 236,59 $
2 69 222,81 $ 74 744,38 $ 81 385,89 $ 87 877,89 $ 95 321,57 $ 104 276,08 $
3 70 601,99 $ 76 233,99 $ 83 008,36 $ 89 630,18 $ 97 222,73 $ 106 356,36 $
4 72 008,74 $ 77 753,38 $ 84 663,25 $ 91 417,50 $ 99 161,93 $ 108 478,19 $
5 73 443,62 $ 79 303,18 $ 86 351,28 $ 93 240,62 $ 101 139,92 $ 110 642,51 $
6 74 907,23 $ 80 883,97 $ 88 072,98 $ 95 100,12 $ 103 157,41 $ 112 850,08 $
7 76 400,14 $ 82 496,40 $ 89 829,18 $ 96 996,88 $ 105 215,31 $ 115 101,84 $
8 77 922,89 $ 84 141,07 $ 91 620,54 $ 98 931,54 $ 107 314,36 $ 117 398,58 $
9 79 476,08 $ 85 818,65 $ 93 447,67 $ 100 904,92 $ 109 455,37 $ 119 741,30 $
10 81 060,33 $ 87 529,74 $ 95 311,35 $ 102 917,74 $ 111 639,23 $ 122 130,85 $

Voir aussi le paragraphe 18.03 de la convention collective.

Année universitaire

Par cours de 3 crédits ($)

Incluant la paie de vacances de 8 % ($)

Heures supplémentaires consacrées aux étudiant‧e‧s (taux horaire en $)

2021 - 2022 9 376,00 10 126,00 76,00
2022 - 2023 9 601,00 10 369,00 78,00

Taux horaires en vigueur du 1er juin 2025 au 31 mai 2026

Titre de poste

Jour

Soir

Nuit

Week-end

 

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Responsable de l’entretien des terrains 1 30,86 $ 2 31,92 $ 3 32,43 $ 4 35,49 $
Gardien‧ne des installations 1 30,86 $ 2 31,92 $ 3 32,43 $ 4 35,49 $
Coordinateur ou coordonnatrice de la logistique des transports 1 36,06 $ 2 37,13 $ 3 37,63 $ 4 41,47 $
Serrurier‧ère 1 33,83 $ 2 34,89 $ 3 35,40 $ 4 38,75 $
Maître serrurier‧ère 1 36,07 $ 2 37,13 $ 3 37,64 $ 4 41,31 $
Charpentier‧ère 1 33,83 $ 2 34,89 $ 3 35,40 $ 4 38,75 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année 1 24,02 $ 2 25,10 $ 3 25,61 $ 4 27,48 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année 1 27,33 $ 2 28,39 $ 3 28,89 $ 4 31,26 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année 1 30,54 $ 2 31,61 $ 3 32,12 $ 4 34,97 $
Électricien‧ne 1 37,13 $ 2 38,20 $ 3 38,71 $ 4 42,54 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re année 1 22,81 $ 2 23,87 $ 3 25,38 $ 4 26,07 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 2e année 1 26,36 $ 2 27,42 $ 3 27,92 $ 4 30,14 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année 1 29,95 $ 2 31,02 $ 3 31,53 $ 4 34,29 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année 1 33,57 $ 2 34,64 $ 3 35,15 $ 4 38,45 $
Plombier‧ère 1 37,13 $ 2 38,20 $ 3 38,71 $ 4 42,54 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re année 1 22,81 $ 2 23,87 $ 3 24,38 $ 4 26,07 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 2e année 1 26,36 $ 2 27,42 $ 3 27,92 $ 4 30,14 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année 1 29,95 $ 2 31,02 $ 3 31,53 $ 4 34,29 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année 1 33,57 $ 2 34,64 $ 3 35,15 $ 4 38,45 $
Mécanicien‧ne en réfrigération et climatisation 1 37,13 $ 2 38,20 $ 3 38,71 $ 4 42,54 $
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 1re année 1 22,81 $ 2 23,87 $ 3 24,38 $ 4 26,07 $
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 2e année 1 26,36 $ 2 27,42 $ 3 27,92 $ 4 30,14 $
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 3e année 1 29,95 $ 2 31,02 $ 3 31,53 $ 4 34,29 $
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 4e année 1 33,57 $ 2 34,64 $ 3 35,15 $ 4 38,45 $
RESPONSABLE DE GROUPE   2,87 $            

Taux horaires en vigueur du 1er juin 2025 au 31 mai 2026

Titre de poste

Jour

Soir

Nuit

Week-end

 

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Échelon

$/h

Électricien‧ne 1 37,13 $ 2 38,22 $ 3 38,71 $ 4 43,92 $
Apprenti‧e électricien‧ne – taux de base 1 30,29 $ 2 31,42 $ 3 31,89 $ 4 35,81 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re et 2e années 1 31,75 $ 2 32,84 $ 3 33,33 $ 4 37,53 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année 1 32,46 $ 2 33,55 $ 3 34,03 $ 4 38,39 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année 1 33,55 $ 2 34,63 $ 3 35,12 $ 4 39,69 $
Apprenti‧e électricien‧ne – 5e année 1 34,98 $ 2 36,08 $ 3 36,55 $ 4 41,39 $
Lampiste 1 27,16 $ 2 28,27 $ 3 28,75 $ 4 32,28 $
Plumber 1 37,13 $ 2 38,22 $ 3 38,71 $ 4 43,92 $
Apprenti‧e plombier‧ère – taux de base 1 30,29 $ 2 31,42 $ 3 31,89 $ 4 35,81 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re et 2e années 1 31,75 $ 2 32,84 $ 3 33,33 $ 4 37,53 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année 1 32,46 $ 2 33,55 $ 3 34,03 $ 4 38,39 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année 1 33,55 $ 2 34,64 $ 3 35,12 $ 4 39,69 $
Apprenti‧e plombier‧ère – 5e année 1 34,98 $ 2 36,08 $ 3 36,55 $ 4 41,39 $
Mécanicien‧ne en réfrigération 1 37,13 $ 2 38,22 $ 3 38,71 $ 4 43,92 $
Maître serrurier‧ère 1 36,07 $ 2 37,15 $ 3 37,64 $ 4 42,66 $
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 1re année 1 25,50 $ 2 26,60 $ 3 27,11 $ 4 30,12 $
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 2e année 1 27,24 $ 2 28,33 $ 3 28,82 $ 4 32,18 $
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 3e année 1 29,00 $ 2 30,11 $ 3 30,58 $ 4 34,28 $
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 4e année 1 30,76 $ 2 31,85 $ 3 32,34 $ 4 36,38 $
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 5e année 1 33,88 $ 2 34,98 $ 3 35,46 $ 4 40,07 $
Serrurier‧ère 1 33,83 $ 2 34,90 $ 3 35,40 $ 4 40,01 $
Apprenti‧e serrurier‧ère – 1re année 1 23,99 $ 2 25,09 $ 3 25,55 $ 4 28,33 $
Apprenti‧e serrurier‧ère – 2e année 1 25,61 $ 2 26,70 $ 3 27,18 $ 4 30,22 $
Apprenti‧e serrurier‧ère – 3e année 1 27,21 $ 2 28,31 $ 3 28,81 $ 4 32,17 $
Apprenti‧e serrurier‧ère – 4e année 1 28,89 $ 2 29,98 $ 3 30,49 $ 4 34,15 $
Apprenti‧e serrurier‧ère – 5e année 1 29,87 $ 2 30,95 $ 3 31,46 $ 4 35,29 $
Ébéniste 1 34,93 $ 2 36,02 $ 3 36,48 $ 4 41,50 $
Apprenti‧e ébéniste – 1re année 1 24,44 $ 2 25,54 $ 3 26,04 $ 4 29,05 $
Apprenti‧e ébéniste – 2e année 1 26,18 $ 2 27,26 $ 3 27,76 $ 4 31,12 $
Apprenti‧e ébéniste – 3e année 1 27,94 $ 2 29,04 $ 3 29,52 $ 4 33,22 $
Apprenti‧e ébéniste – 4e année 1 29,68 $ 2 30,79 $ 3 31,28 $ 4 35,31 $
Apprenti‧e ébéniste – 5e année 1 32,82 $ 2 33,92 $ 3 34,40 $ 4 39,00 $
Charpentier‧ère 1 33,83 $ 2 34,90 $ 3 35,40 $ 4 40,01 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année 1 23,99 $ 2 25,09 $ 3 25,55 $ 4 28,33 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année 1 25,61 $ 2 26,70 $ 3 27,18 $ 4 30,22 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année 1 27,21 $ 2 28,31 $ 3 28,81 $ 4 32,17 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 4e année 1 28,89 $ 2 29,98 $ 3 30,49 $ 4 34,15 $
Apprenti‧e charpentier‧ère – 5e année 1 31,73 $ 2 32,82 $ 3 33,30 $ 4 37,51 $
Peintre 1 33,22 $ 2 34,30 $ 3 34,78 $ 4 39,29 $
Apprenti‧e peintre – 1re année 1 23,58 $ 2 24,69 $ 3 25,17 $ 4 27,86 $
Apprenti‧e peintre – 2e année 1 25,25 $ 2 26,31 $ 3 26,83 $ 4 29,80 $
Apprenti‧e peintre – 3e année 1 26,84 $ 2 27,93 $ 3 28,43 $ 4 31,69 $
Apprenti‧e peintre – 4e année 1 28,43 $ 2 29,49 $ 3 29,98 $ 4 33,57 $
Apprenti‧e peintre – 5e année 1 31,17 $ 2 32,26 $ 3 32,75 $ 4 36,84 $
Personne à tout faire 1 32,76 $ 2 33,84 $ 3 35,33 $ 4 38,95 $
Apprentie personne à tout faire – 1re année 1 22,93 $ 2 24,02 $ 3 24,49 $ 4 27,26 $
Apprentie personne à tout faire – 2e année 1 24,54 $ 2 25,64 $ 3 26,12 $ 4 29,16 $
Apprentie personne à tout faire – 3e année 1 26,15 $ 2 27,25 $ 3 27,75 $ 4 31,11 $
Apprentie personne à tout faire – 4e année 1 27,83 $ 2 28,92 $ 3 29,43 $ 4 33,09 $
Apprentie personne à tout faire – 5e année 1 30,66 $ 2 31,75 $ 3 32,24 $ 4 36,45 $
Coordonnateur ou coordonnatrice des déménagements 1 36,06 $ 2 37,15 $ 3 37,63 $ 4 42,85 $
Manutentionnaire 1 31,18 $ 2 32,27 $ 3 32,75 $ 4 37,03 $
Commis manutentionnaire 1 28,79 $ 2 29,87 $ 3 30,36 $ 4 34,21 $
Chauffeur·euse de camion 1 30,51 $ 2 31,61 $ 3 32,12 $ 4 36,27 $
Aide-camionneur ou aide-camionneuse 1 29,79 $ 2 30,90 $ 3 31,37 $ 4 35,43 $
Préposé‧e à l’entretien des bâtiments 1 30,86 $ 2 31,94 $ 3 32,42 $ 4 36,66 $
Technicien‧ne en contrôle 1 38,13 $            
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4B 1 37,07 $ 2 38,16 $        
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4A 1 37,63 $ 2 38,73 $        
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3B 1 37,63$ 2 38,73 $           
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3A 1 38,18 $ 2 39,27 $        
Mécanicien‧ne d’entretien 4B 1 36,07 $ 2 37,16 $        
Mécanicien‧ne d’entretien 4A 1 37,13 $ 2 38,34 $        
Mécanicien‧ne d’entretien 3B 1 37,13 $ 2 38,23 $               
Mécanicien‧ne d’entretien 3A 1 38,18 $ 2 39,27 $        
Mécanicien‧ne de quart 4B 1 41,83 $            
Mécanicien‧ne de quart 4A 1 43,66 $            
Mécanicien‧ne de quart 3B 1 43,66 $            
Mécanicien‧ne de quart 3A 1 45,48 $            
RESPONSABLE DE GROUPE   2,87 $            

Taux horaires en vigueur du 1er juin 2025 au 31 mai 2026

Classe d'emploi Échelon
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19,87 $ 20,66 $ 21,57 $ 22,47 $ 23,39 $          
2 21,41 $ 22,12 $ 22,79 $ 23,53 $ 24,31 $ 25,12 $        
3 22,97 $ 23,69 $ 24,29 $ 24,94 $ 25,57 $ 26,30 $ 26,98 $      
4 24,68 $ 25,32 $ 26,05 $ 26,79 $ 27,46 $ 28,34 $ 29,04 $      
5 26,27 $ 26,90 $ 27,53 $ 28,34 $ 28,95 $ 29,63 $ 30,45 $ 31,21 $    
6 28,17 $ 28,89 $ 29,59 $ 30,36 $ 31,12 $ 31,88 $ 32,73 $ 33,57 $    
7 30,45 $ 31,21 $ 31,98 $ 32,81 $ 33,62 $ 34,42 $ 35,32 $ 36,21 $    
8 32,45 $ 33,22 $ 34,02 $ 34,78 $ 35,64 $ 36,44 $ 37,32 $ 38,15 $ 39,05 $  
9 35,07 $ 35,85 $ 36,74 $ 37,63 $ 38,46 $ 39,42 $ 40,23 $ 41,24 $ 42,18 $  
10 37,87 $ 38,69 $ 39,67 $ 40,57 $ 41,54 $ 42,52 $ 43,50 $ 44,50 $ 45,60 $  
11 40,33 $ 41,29 $ 42,18 $ 43,07 $ 44,11 $ 45,05 $ 46,09 $ 47,09 $ 48,13 $ 49,16 $
12 43,57 $ 44,53 $ 45,50 $ 46,51 $ 47,56 $ 48,63 $ 49,64 $ 50,84 $ 51,95 $ 53,16 $

Taux horaires en vigueur au 1er juin 2025

Classe d'emploi Échelon 1er juin 2025
Adjoint·e 1 25,18 $
Adjoint·e 2 25,88 $
Adjoint·e 3 26,58 $
Adjoint·e 4 27,44 $
Adjoint·e 5 28,06 $
Adjoint·e 6 28,93 $
Adjoint·e 7 29,91 $
Adjoint·e 8 30,67 $
     
Class II 1 29,26 $
Class II 2 30,25 $
Class II 3 31,47 $
Class II 4 32,60 $
Class II 5 33,79 $
Class II 6 35,09 $
Class II 7 36,50 $
Class II 8 37,83 $
Class II 9 39,29 $
Class II 10 40,73 $
Class II 11 42,20 $
Class II 12 43,86 $
     
Class I 1 32,60 $
Class I 2 33,79 $
Class I 3 35,09 $
Class I 4 36,50 $
Class I 5 37,83 $
Class I 6 39,29 $
Class I 7 40,73 $
Class I 8 42,20 $
Class I 9 43,86 $
Class I 10 45,60 $
Class I 11 47,25 $
Class I 12 49,01 $

Assistanat de recherche : juin 2021 – mai 2023
(Le taux horaire comprend une paie de vacances de 4 %)

 

Taux horaire minimum

Assistant‧e de recherche

2021

2022

Doctorant‧e

29,11 $

29,81 $

Étudiant‧e à la maîtrise

21,62 $

22,14 $

Étudiant‧e Au premier cycle

16,68 $

17,26 $

Assistanat d’enseignement : juin 2021 – mai 2023
(Le taux horaire comprend une paie de vacances de 4 %)

Assistante ou assistant d’enseignement

Taux horaire

 

2021

2022

Assistant‧e d’enseignement

28,32 $

29,00 $

Retour en haut de page

© Université Concordia