Skip to main content

Salary scales

Select a collective bargaining unit to see the associated salary scales:

Annual salaries effective June 1st, 2022 to May 31st, 2023

Grade Minimum Midpoint Maximum
7 $53,120 $57,357 $61,593
8 $57,350 $61,924 $66,498
9 $61,914 $66,856 $71,797
10 $66,851 $72,188 $77,525
11 $72,789 $78,599 $84,409
12 $78,590 $84,867 $91,143
13 $85,244 $92,054 $98,863
14 $93,247 $100,700 $108,152
15 $100,686 $108,734 $116,782
16 $108,718 $117,411 $126,103
17 $117,394 $126,781 $136,168
18 $126,764 $136,902 $147,040
19 $136,883 $147,831 $158,779
20 $147,813 $159,637 $171,460

Click here for Pay Equity scales

Hourly wages from June 1st, 2021

TITLE MIN
MAX
RESEARCH ASSISTANT $23.43 $32.45
RESEARCH ASSOCIATE $26.68 $36.94
RESEARCH SUPPORT‐PROFESSIONAL $23.43 $32.45
RESEARCH SUPPORT‐TECHNICAL $21.72 $28.35

Salaries effective for Academic Year 2021

Classification Hourly Rate
Intensive English courses 110.41
Other intensive courses 101.45
Non-intensive courses 93.81
Non-teaching contracts 53.99

2023-2025 Salary grids

Hourly wages from June 1st, 2022

GRADE/STEP June 1, 2022
LAA1 22.46
LAA2 23.11
LAA3 23.82
LAA4 24.50
LAA5 25.19
LAA6 25.95
LEB1 25.52
LEB2 26.22
LEB3 26.90
LEB4 27.59
LEB5 28.24
LEB6 28.97
LEB7 29.62
LAB1 27.44
LAB2 28.13
LAB3 28.78
LAB4 29.48
LAB5 30.16
LAB6 30.85
LAB7 31.54
LAC1 28.79
LAC2 29.48
LAC3 30.20
LAC4 30.87
LAC5 31.63
LAC6 32.34
LAC7 33.12
LAC8 33.86
LAC9 34.65
LAD1 33.61
LAD2 34.34
LAD3 35.21
LAD4 36.01
LAD5 36.87
LAD6 37.74
LAD7 38.60
LAD8 39.49
LAD9 40.47
Evening premium: 1.46

Annual salaries effective from June 1st, 2022 and May 31st, 2023

  Grade
Step 9 10 11 12 13 14
1 $60,236.43 $65,040.83 $70,819.75 $76,468.50 $82,945.38 $90,736.83
2 $61,436.49 $66,336.99 $72,231.45 $77,993.22 $84,599.61 $92,546.91
3 $62,660.54 $67,659.05 $73,671.42 $79,548.41 $86,286.93 $94,393.19
4 $63,909.06 $69,007.53 $75,140.17 $81,134.68 $88,008.01 $96,276.36
5 $65,182.55 $70,383.01 $76,638.32 $82,752.74 $89,763.51 $98,197.23
6 $66,481.53 $71,785.99 $78,166.37 $84,403.08 $91,554.08 $100,156.48
7 $67,806.50 $73,217.05 $79,725.03 $86,086.49 $93,380.49 $102,154.96
8 $69,157.97 $74,676.73 $81,314.89 $87,803.53 $95,243.43 $104,193.36
9 $70,536.45 $76,165.60 $82,936.49 $89,554.94 $97,143.62 $106,272.57
10 $71,942.51 $77,684.23 $84,590.55 $91,341.36 $99,081.83 $108,393.34

Click here for Pay Equity scales

Also see Article 18.03 in the collective agreement

ACADEMIC YEAR
$ Per 3-credit course $ with 8% vacation pay included $ Extra Student Contact Rate
2021/2022 9,376.00 10,126.00 76.00
2022/2023 9,601.00 10,369.00 78.00

Hourly wages effective June 1st, 2022 to May 31st, 2023

Classification DAY   EVENING   NIGHT WEEKEND
  STEP   STEP   STEP   STEP  
Groundsperson 1 27.39 2 28.33 3 28.78 4 31.50
Facilities Keeper 1 27.39 2 28.33 3 28.78 4 31.50
Coordonateur, logistique des transports 1 32.00 2 32.95 3 33.40 4 36.80
Locksmith 1 29.08 2 30.02 3 30.47 4 33.44
Master Locksmith 1 31.07 2 32.01 3 32.46 4 35.73
Carpenter 1 29.08 2 30.02 3 30.47 4 33.44
Carpenter Apprentice 3 1 26.16 2 27.11 3 27.56 4 30.09
Carpenter Apprentice 2 1 23.31 2 24.25 3 24.70 4 26.80
Electrician 1 32.01 2 32.96 3 33.41 4 36.81
Electrician Apprentice 4 1 28.85 2 29.80 3 30.25 4 33.18
Electrician Apprentice 3 1 25.64 2 26.59 3 27.04 4 29.49
Electrician Apprentice 2 1 22.45 2 23.39 3 23.84 4 25.80
Electrician Apprentice 1 1 19.30 2 20.24 3 20.70 4 22.20
Plumber 1 32.01 2 32.96 3 33.41 4 36.81
Plumber Apprentice 4 1 28.85 2 29.80 3 30.25 4 33.18
Plumber Apprentice 3 1 25.64 2 26.59 3 27.04 4 29.49
Plumber Apprentice 2 1 22.45 2 23.39 3 23.84 4 25.80
Plumber Apprentice 1 1 19.30 2 20.24 3 20.70 4 22.20
Mechanic, Refrigeration and Air 1 32.01 2 32.96 3 33.41 4 36.81
Mechanic Apprentice 4 1 28.85 2 29.80 3 30.25 4 33.18
Mechanic Apprentice 3 1 25.64 2 26.59 3 27.04 4 29.49
Mechanic Apprentice 2 1 22.45 2 23.39 3 23.84 4 25.80
Mechanic Apprentice 1 1 19.30 2 20.24 3 20.70 4 22.20
GR-LEAD   2.55            

Hourly wages effective from June 1st, 2022 to May 31st, 2023

Job Title DAY RATE EVENING RATE NIGHT   WEEKEND
  Step Hourly rate Step Hourly rate Step Hourly rate Step Houry rate
Apprentice Electrician - base rate 1 25.94 2 26.93 3 27.36 4 30.84
Apprentice Electrician-Yr. 1 & 2 1 27.24 2 28.20 3 28.64 4 32.37
Apprentice Electrician Yr. 3 1 27.86 2 28.83 3 29.26 4 33.12
Apprentice Electrician - Yr. 4 1 28.83 2 29.80 3 30.23 4 34.28
Apprentice Electrician - Yr. 5 1 30.10 2 31.08 3 31.50 4 35.78
Electrician 1 32.01 2 32.98 3 33.41 4 38.04
Lampman 1 24.10 2 25.09 3 25.51 4 28.65
Apprentice base rate 1 25.94 2 26.93 3 27.36 4 30.84
Apprentice Plumber-Yr. 1 & 2 1 27.24 2 28.20 3 28.64 4 32.37
Apprentice Plumber Yr. 3 1 27.86 2 28.83 3 29.26 4 33.12
Apprentice Plumber - Yr. 4 1 28.83 2 29.80 3 30.23 4 34.28
Apprentice Plumber - Yr. 5 1 30.10 2 31.08 3 31.50 4 35.78
Plumber 1 32.01 2 32.98 3 33.41 4 38.04
Refrigeration Mechanic 1 32.01 2 32.98 3 33.41 4 38.04
Apprentice Master Locksmith - Yr. 1 1 21.69 2 22.67 3 23.11 4 25.78
Apprentice Master Locksmith - Yr. 2 1 23.24 2 24.20 3 24.63 4 27.61
Apprentice Master Locksmith - Yr. 3 1 24.80 2 25.77 3 26.20 4 29.48
Apprentice Master Locksmith - Yr. 4 1 26.35 2 27.32 3 27.76 4 31.34
Apprentice Master Locksmith - Yr. 5 1 29.12 2 30.10 3 30.53 4 34.61
Master Locksmith 1 31.07 2 32.03 3 32.46 4 36.92
Apprentice Locksmith - Yr. 1 1 20.35 2 21.32 3 21.74 4 24.20
Apprentice Locksmith - Yr. 2 1 21.78 2 22.75 3 23.18 4 25.88
Apprentice Locksmith - Yr. 3 1 23.21 2 24.19 3 24.62 4 27.60
Apprentice Locksmith - Yr. 4 1 24.70 2 25.67 3 26.11 4 29.37
Apprentice Locksmith - Yr. 5 1 25.57 2 26.53 3 26.97 4 30.38
Locksmith 1 29.08 2 30.03 3 30.47 4 34.57
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 1 1 21.69 2 22.67 3 23.11 4 25.78
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 2 1 23.24 2 24.20 3 24.63 4 27.61
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 3 1 24.80 2 25.77 3 26.20 4 29.48
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 4 1 26.35 2 27.32 3 27.76 4 31.34
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 5 1 29.12 2 30.10 3 30.53 4 34.61
Cabinet Maker 1 31.00 2 31.97 3 32.38 4 36.83
Apprentice Carpenter - Yr. 1 1 20.35 2 21.32 3 21.74 4 24.20
Apprentice Carpenter - Yr. 2 1 21.78 2 22.75 3 23.18 4 25.88
Apprentice Carpenter - Yr. 3 1 23.21 2 24.19 3 24.62 4 27.60
Apprentice Carpenter - Yr. 4 1 24.70 2 25.67 3 26.11 4 29.37
Apprentice Carpenter - Yr. 5 1 27.22 2 28.18 3 28.61 4 32.35
Carpenter 1 29.08 2 30.03 3 30.47 4 34.57
Apprentice Painter - Yr. 1 1 19.98 2 20.97 3 21.40 4 23.78
Apprentice Painter - Yr. 2 1 21.46 2 22.41 3 22.87 4 25.50
Apprentice Painter - Yr. 3 1 22.88 2 23.85 3 24.28 4 27.19
Apprentice Painter - Yr. 4 1 24.28 2 25.23 3 25.67 4 28.85
Apprentice Painter - Yr. 5 1 26.72 2 27.69 3 28.12 4 31.75
Painter 1 28.54 2 29.50 3 29.92 4 33.93
Apprentice Handyman - Yr. 1 1 20.35 2 21.32 3 21.74 4 24.20
Apprentice Handyman - Yr. 2 1 21.78 2 22.75 3 23.18 4 25.88
Apprentice Handyman - Yr. 3 1 23.21 2 24.19 3 24.62 4 27.60
Apprentice Handyman - Yr. 4 1 24.70 2 25.67 3 26.11 4 29.37
Apprentice Handyman - Yr. 5 1 27.22 2 28.18 3 28.61 4 32.35
Handyman 1 29.08 2 30.03 3 30.47 4 34.57
Moving Coordinator 1 32.00 2 32.97 3 33.40 4 38.03
Receiver/Shipper 1 27.67 2 28.64 3 29.07 4 32.87
Receiving Clerk 1 25.55 2 26.51 3 26.95 4 30.36
Truck Driver 1 27.08 2 28.06 3 28.50 4 32.19
Truck Helper 1 26.43 2 27.42 3 27.85 4 31.44
Building Maintenance Attendant 1 27.39 2 28.35 3 28.77 4 32.54
Controls Technician 1 32.90            
Mechanical Techician - Buildings 4B 1 32.90 2 33.87        
Mechanical Techician - Buildings 4A 1 33.40 2 34.37        
Mechanical Techician - Buildings 3B 1 33.40 2 34.37        
Mechanical Techician - Buildings 3A 1 33.89 2 34.86        
Maintenance mechanic 4B 1 32.01 2 32.98        
Maintenance mechanic 4A 1 32.95 2 34.03        
Maintenance mechanic 3B 1 32.95 2 33.93        
Maintenance mechanic 3A 1 33.89 2 34.86        
Shift Engineman 4B 1 37.12            
Shift Engineman 4A 1 38.75            
Shift Engineman 3B 1 38.75            
Shift Engineman 3A 1 40.37            
GR-LEAD   2.55            

Effective from June 1st, 2022 to May 31st, 2023

Grade Step
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17.63 18.34 19.14 19.94 20.76          
2 19.01 19.63 20.23 20.88 21.58 22.29        
3 20.39 21.03 21.56 22.13 22.70 23.34 23.94      
4 21.91 22.47 23.12 23.77 24.37 25.15 25.77      
5 23.31 23.88 24.43 25.15 25.70 26.30 27.02 27.70    
6 25.00 25.64 26.26 26.95 27.61 28.29 29.05 29.79    
7 27.02 27.70 28.39 29.11 29.84 30.55 31.35 32.14    
8 28.79 29.48 30.20 30.87 31.63 32.34 33.12 33.86 34.65  
9 31.12 31.82 32.60 33.40 34.13 34.98 35.71 36.60 37.43  
10 33.61 34.34 35.21 36.01 36.87 37.74 38.60 39.49 40.47  
11 35.80 36.65 37.43 38.23 39.15 39.98 40.91 41.79 42.72 43.63
12 38.67 39.52 40.38 41.28 42.21 43.16 44.06 45.12 46.11 47.18

Click here for Pay Equity scales

Hourly wages effective from June 1st, 2021

GRADE STEP JUNE 1, 2021 JUNE 1, 2022
ASSISTANT 1 21.83 22.35
ASSISTANT 2 22.43 22.97
ASSISTANT 3 23.04 23.59
ASSISTANT 4 23.78 24.35
ASSISTANT 5 24.33 24.91
ASSISTANT 6 25.08 25.68
ASSISTANT 7 25.93 26.55
ASSISTANT 8 26.59 27.23
       
Class II 1 25.36 25.97
Class II 2 26.22 26.85
Class II 3 27.27 27.92
Class II 4 28.25 28.93
Class II 5 29.29 29.99
Class II 6 30.41 31.14
Class II 7 31.64 32.40
Class II 8 32.79 33.58
Class II 9 34.06 34.88
Class II 10 35.29 36.14
Class II 11 36.57 37.45
Class II 12 38.01 38.92
       
Class I 1 28.25 28.93
Class I 2 29.29 29.99
Class I 3 30.41 31.14
Class I 4 31.64 32.40
Class I 5 32.79 33.58
Class I 6 34.06 34.88
Class I 7 35.29 36.14
Class I 8 36.57 37.45
Class I 9 38.01 38.92
Class I 10 39.52 40.47
Class I 11 40.95 41.93
Class I 12 42.47 43.49

  01-June-20 01-June-21
2%
01-May-22
(as a result of minimun wage increase)
Invigilator $13.95 $14.23 $14.25
Lead Invigilator $14.95 $15.23 $15.25

Research Assistants: June 2021 to May 2023
(rate includes 4% vacation pay)

  Minimum Hourly rate 
Research Assistants 2021 2022
Doctoral Student $ 29.11 $ 29.81
Master's Student $ 21.62 $ 22.14
Undergraduate Student $ 16.68 $ 17.26

Teaching Assistant: June 2021 to May 2023
(rate includes 4% vacation pay)

Teaching Assistants Hourly rate
  2021 2022
Teaching Assistants $ 28.32 $ 29.00
Back to top

© Concordia University