Search Concordia

Pay dates

January 2013 - December 2013

Days on which all employees receive their paycheque are highlighted.
Employees paid weekly receive their paycheque every Thursday.
January
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-01    1 2 3 4 5
2013-026 7 8 9 10 11 12
2013-0313 14 15 16 17 18 19
2013-0420 21 22 23 24 25 26
2013-0527 28 29 30 31    
February
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-05          1 2
2013-063 4 5 6 7 8 9
2013-0710 11 12 13 14 15 16
2013-0817 18 19 20 21 22 23
2013-0924 25 26 27 28    
March
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-09          1 2
2013-103 4 5 6 7 8 9
2013-1110 11 12 13 14 15 16
2013-1217 18 19 20 21 22 23
2013-1324 25 26 27 28 29 30
2013-1431            
April
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-14  1 2 3 4 5 6
2013-157 8 9 10 11 12 13
2013-1614 15 16 17 18 19 20
2013-1721 22 23 24 25 26 27
2013-1828 29 30        
May
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-18      1 2 3 4
2013-195 6 7 8 9 10 11
2013-2012 13 14 15 16 17 18
2013-2119 20 21 22 23 24 25
2013-2226 27 28 29 30 31  
June
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-22            1
2013-232 3 4 5 6 7 8
2013-249 10 11 12 13 14 15
2013-2516 17 18 19 20 21 22
2013-2623 24 25 26 27 28 29
2013-2730            
July
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-27  1 2 3 4 5 6
2013-287 8 9 10 11 12 13
2013-2914 15 16 17 18 19 20
2013-3021 22 23 24 25 26 27
2013-3128 29 30 31      
August
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-31        1 2 3
2013-324 5 6 7 8 9 10
2013-3311 12 13 14 15 16 17
2013-3418 19 20 21 22 23 24
2013-3525 26 27 28 29 30 31
September
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-361 2 3 4 5 6 7
2013-378 9 10 11 12 13 14
2013-3815 16 17 18 19 20 21
2013-3922 23 24 25 26 27 28
2013-4029 30          
October
Pay WeekSun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-40    1 2 3 4 5
2013-416 7 8 9 10 11 12
2013-4213 14 15 16 17 18 19
2013-4320 21 22 23 24 25 26
2013-4427 28 29 30 31    
November
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-44          1 2
2013-453 4 5 6 7 8 9
2013-4610 11 12 13 14 15 16
2013-4717 18 19 20 21 22 23
2013-4824 25 26 27 28 29 30
December
Pay Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2013-491 2 3 4 5 6 7
2013-508 9 10 11 12 13 14
2013-5115 16 17 18 19 20 21
2013-5222 23 24 25 26 27 28
2013-5329 30 31        

Feedback Form